****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Oktober 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 4.3 2.2 6.5 ! 75 37 112 ! 167 104 1488 ! 8 18 6 !
! 2. ! 4.6 2.2 6.8 ! 79 38 117 ! 169 107 1745 ! 8 22 8 !
! 3. ! 4.7 2.5 7.2 ! 84 38 121 ! 173 111 1574 ! 7 17 8 !
! 4. ! 4.0 1.7 5.7 ! 74 28 101 ! 154 93 1620 ! 5 11 5 !
! 5. ! 4.2 1.3 5.5 ! 76 22 98 ! 148 84 1373 ! 5 9 3 !
! 6. ! 5.4 2.2 7.7 ! 85 33 118 ! 146 81 1158 ! 5 9 4 !
! 7. ! 4.0 2.1 6.2 ! 57 36 93 ! 124 62 785 ! 3 5 4 !
! 8. ! 2.7 1.5 4.2 ! 32 21 53 ! 77 39 359 ! 6 11 5 !
! 9. ! 1.0 2.7 3.7 ! 12 36 48 ! 61 31 339 ! 4 9 3 !
! 10. ! 1.8 2.0 3.8 ! 24 27 51 ! 79 41 420 ! 6 10 4 !
! 11. ! 1.9 2.1 4.0 ! 37 32 69 ! 106 58 865 ! 3 7 3 !
! 12. ! 2.6 2.0 4.6 ! 53 29 82 ! 128 83 1178 ! 3 7 3 !
! 13. ! 2.5 2.0 4.5 ! 63 25 87 ! 128 78 1498 ! 9 19 8 !
! 14. ! 2.9 1.3 4.2 ! 62 16 78 ! 126 76 1623 ! 5 10 5 !
! 15. ! 2.4 1.5 3.9 ! 62 20 82 ! 122 76 1665 ! 3 9 4 !
! 16. ! 2.4 2.6 5.1 ! 49 35 84 ! 134 80 1475 ! 3 6 2 !
! 17. ! 2.8 2.3 5.1 ! 49 31 80 ! 119 76 1656 ! 6 12 4 !
! 18. ! 2.3 3.1 5.4 ! 32 43 75 ! 114 71 753 ! 6 18 6 !
! 19. ! 1.3 4.7 6.0 ! 16 60 76 ! 105 68 650 ! 5 14 6 !
! 20. ! 1.4 4.6 6.0 ! 16 59 75 ! 110 70 669 ! 8 13 6 !
! 21. ! 1.6 5.1 6.7 ! 20 62 82 ! 122 72 623 ! 7 13 6 !
! 22. ! 2.2 4.5 6.7 ! 27 56 83 ! 110 65 381 ! 5 8 4 !
! 23. ! 2.3 3.9 6.2 ! 26 45 71 ! 100 58 496 ! 5 11 5 !
! 24. ! 2.1 3.3 5.3 ! 25 43 68 ! 101 64 486 ! 7 13 5 !
! 25. ! 1.7 3.4 5.2 ! 23 45 68 ! 100 61 603 ! 4 8 3 !
! 26. ! 2.6 3.0 5.6 ! 34 38 72 ! 103 65 689 ! 5 10 3 !
! 27. ! 2.1 3.4 5.5 ! 27 44 71 ! 98 65 522 ! 4 11 5 !
! 28. ! 2.6 3.3 6.0 ! 36 41 77 ! 114 69 478 ! 5 9 5 !
! 29. ! 2.0 2.9 4.9 ! 30 34 64 ! 100 57 546 ! 7 12 5 !
! 30. ! 1.9 1.6 3.5 ! 26 18 45 ! 70 35 328 ! 8 18 7 !
! 31. ! 1.5 1.4 2.9 ! 18 16 34 ! 44 20 156 ! 6 13 7 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.6 2.7 5.3 ! 42.9 35.7 78.5 ! 114.6 68.4 910 ! 6 12 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.686 1.149 1.675
Korrelationskoeffizient: 0.97 0.93 0.98
Streuung: - 26.85 -
Vergleichstage: 31 31 31


