****** Relativzahlnetz S O N N E - Monatsuebersicht Dezember 2025 ******
!------------------------------------------------------------------------------!
! ! ! ! ! !
! Tag ! Gruppenzahlen ! Relativzahlen ! Andere Indices ! Anzahl Beob.!
! ! Nord Sued ges. ! Nord Sued gesamt ! SIDC AAVSO Re' ! N/S ges. Re'!
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! ! ! ! ! !
! 1. ! 2.4 3.4 5.9 ! 35 66 101 ! 156 100 1728 ! 5 17 7 !
! 2. ! 2.8 3.5 6.3 ! 39 67 107 ! 180 99 2143 ! 6 13 6 !
! 3. ! 2.1 3.4 5.6 ! 34 79 112 ! 186 104 2427 ! 4 7 4 !
! 4. ! 2.3 3.4 5.6 ! 33 76 110 ! 186 108 2789 ! 6 11 3 !
! 5. ! 2.2 3.2 5.4 ! 37 71 108 ! 176 102 2988 ! 2 7 3 !
! 6. ! 2.6 2.6 5.2 ! 40 60 100 ! 171 91 2667 ! 3 8 4 !
! 7. ! 2.4 3.0 5.4 ! 38 66 104 ! 161 100 2457 ! 2 8 4 !
! 8. ! 3.0 3.0 6.0 ! 47 64 111 ! 164 96 2128 ! 4 11 4 !
! 9. ! 1.7 4.1 5.8 ! 32 73 105 ! 155 93 1936 ! 4 8 5 !
! 10. ! 1.5 3.5 5.0 ! 29 59 88 ! 132 78 1794 ! 4 8 4 !
! 11. ! 1.1 3.5 4.7 ! 18 55 72 ! 121 76 844 ! 5 12 5 !
! 12. ! 1.4 2.7 4.1 ! 18 45 63 ! 98 53 640 ! 5 10 5 !
! 13. ! 1.3 2.1 3.3 ! 17 31 48 ! 86 51 316 ! 5 8 3 !
! 14. ! 1.4 1.7 3.1 ! 20 29 48 ! 71 42 502 ! 3 10 6 !
! 15. ! 1.4 2.1 3.5 ! 18 29 47 ! 77 45 363 ! 8 17 6 !
! 16. ! 1.7 1.7 3.4 ! 23 22 45 ! 78 43 329 ! 6 13 5 !
! 17. ! 2.1 1.5 3.5 ! 30 19 49 ! 82 43 483 ! 6 15 7 !
! 18. ! 1.8 1.5 3.2 ! 23 18 41 ! 67 36 300 ! 6 12 6 !
! 19. ! 1.9 0.6 2.6 ! 23 8 31 ! 50 25 114 ! 4 6 5 !
! 20. ! 1.7 0.5 2.3 ! 22 6 28 ! 59 41 82 ! 3 7 3 !
! 21. ! 2.4 0.7 3.2 ! 33 13 46 ! 68 45 433 ! 6 14 6 !
! 22. ! 2.5 0.8 3.4 ! 37 15 52 ! 82 48 481 ! 2 5 2 !
! 23. ! 3.4 1.3 4.7 ! 49 18 67 ! 110 67 678 ! 3 8 3 !
! 24. ! 2.9 2.2 5.1 ! 43 40 83 ! 131 78 1183 ! 6 17 7 !
! 25. ! 2.7 2.2 4.9 ! 40 36 77 ! 128 83 864 ! 5 12 3 !
! 26. ! 2.9 2.3 5.2 ! 40 38 78 ! 126 77 713 ! 5 15 7 !
! 27. ! 2.8 3.6 6.4 ! 39 56 96 ! 150 88 1032 ! 7 13 7 !
! 28. ! 2.7 4.5 7.2 ! 39 65 105 ! 162 83 1102 ! 9 19 9 !
! 29. ! 1.9 4.7 6.6 ! 31 69 100 ! 145 98 957 ! 5 7 5 !
! 30. ! 1.4 4.4 5.8 ! 28 68 95 ! 143 79 1375 ! 7 20 9 !
! 31. ! 1.9 3.3 5.2 ! 34 58 92 ! 143 76 1274 ! 3 9 6 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
!Monats-! ! ! ! !
!mittel ! 2.1 2.6 4.8 ! 31.9 45.8 77.7 ! 124.0 72.5 1197 ! 5 11 5 !
! ! ! ! ! !
!-------+----------------+-------------------+-------------------+-------------!
! Beob.-! ! ! ! !
! tage ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! 31 31 31 ! !
! ! ! ! ! !
!------------------------------------------------------------------------------!
Vergleich der Relativzahlen: SONNE-SIDC SONNE-AAVSO SIDC-AAVSO
K-Faktor: 0.627 1.072 1.710
Korrelationskoeffizient: 0.99 0.97 0.97
Streuung: - 14.91 -
Vergleichstage: 31 31 31


